2025.3.25更新
「データエンジニアリング・演習」(経営3年),「情報処理システム」(応物3年)では 講義と演習の両方を行う.コンピュータを要素とするシステムに関する講義・演習で, マルチメディア環境の基礎的な事柄について理解を深めることが目的である. |
※日程やテーマは変更する場合があります
回 | 日付 | 形式 | 内容 | 場所 |
第1回 | 10月8日(水) | 講義/演習 | ガイダンス・情報ネットワークの基礎・演習環境のセットアップ | 52-303 |
第2回 | 10月15日(水) | 演習 | Python入門: 出力,演算,変数の型,構文 | 52-303 |
第3回 | 10月22日(水) | 講義 | データエンジニアリング(データの加工・通信・分析・活用の全体) | オンデマンド |
第4回 | 10月29日(水) | 講義 | データ圧縮のための情報源符号化 | オンデマンド |
第5回 | 11月5日(水) | 演習 | データ圧縮: 情報を冗長性を利用して圧縮する技術 | 52-303 |
第6回 | 11月12日(水) | 講義 | 誤り訂正のための通信路符号化 | オンデマンド |
第7回 | 11月19日(水) | 演習 | 誤り訂正符号: 誤りが混入した情報を正しく訂正する技術 | 52-303 |
第8回 | 11月26日(水) | 講義 | 情報セキュリティとネットワーク技術 | オンデマンド |
第9回 | 12月3日(水) | 演習 | 暗号: 情報を秘匿して通信する技術(秘密鍵暗号・公開鍵暗号) | 52-303 |
第10回 | 12月10日(水) | 演習 | Pythonによるデータ基礎分析1 | 52-303 |
第11回 | 12月17日(水) | 演習 | 機械学習入門1:教師あり学習モデル | 52-303 |
第12回 | 1月7日(水) | 演習 | 機械学習入門2:教師なし学習モデル1(クラスタリング) | 52-303 |
第13回 | 1月14日(水) | 演習 | 機械学習入門3:教師なし学習モデル2(データ縮約) | 52-303 |
第14回 | 1月21日(水) | - | 教場試験 | 52-303 |
初回は,教室にて対面で行い,演習も予定しています.
対面での演習には,各自のノートPCを持参してください.
持参のPCでの演習には,Chromeブラウザが動作するPCが必須となります.