経営システム工学科2年秋学期
生産システム工学実験
水曜日4・5限
回 | 日付 | テーマ | 担当 |
1 | 10/8 | 製品ライフサイクル評価1 | 福重 |
2 | 10/15 | 製品ライフサイクル評価2 | |
3 | 10/22 | 製品ライフサイクル評価3 | |
4 | 10/29 | 信頼性1 | 野中 |
5 | 11/5 | 信頼性2 | |
6 | 11/12 | 生産管理1 | 谷水 渡邉 |
7 | 11/19 | 生産管理2 | |
8 | 11/26 | 生産管理3 | |
9 | 12/3 | ロジスティクス1 | 大森 |
10 | 12/10 | ロジスティクス2 | |
11 | 12/17 | ロジスティクス3 | |
12 | 1/7 | 品質マネジメント1 | 棟近 |
13 | 1/14 | 品質マネジメント2 | |
14 | 1/21 | 品質マネジメント3 | |
→経営システム工学実験・演習のページへ →MyWasedaへ |
|
2025.3.25更新
|