経営システム工学科2年春学期
メソッドエンジニアリング演習
水曜日4・5限
| 回 | 日付 | テーマ | 担当 |
| 1 | 4/16 | イントロダクション① | 大森 |
| 2 | 4/23 | イントロダクション② | 大森 |
| 3 | 4/30 | 工程分析 | 野中 |
| 4 | 5/7 | 時間研究 | 野中 |
| 5 | 5/14 | ワークサンプリング | 大森 |
| 6 | 5/21 | 動作分析 | 野中 |
| 7 | 5/28 | トヨタ生産方式/制約理論 | 大森 |
| 8 | 6/4 | 前半まとめ | 大森 |
| 9 | 6/11 | 発表 | 大森・野中 |
| 10 | 6/18 | サービス工学とメソッドエンジニアリング演習 | 野中 |
| 11 | 6/25 | ワークデザイン | 三原 |
| 12 | 7/2 | 施設レイアウト | 大森 |
| 13 | 7/9 | ラインバランシング | 野中 |
| 14 | 7/16 | 期末試験 | 大森 |
| 科目の情報については、「Waseda Moodle」にログインして確認してください。 | |||
| →経営システム工学実験・演習のページへ →MyWasedaへ |
|
|
2025.4.4更新
|