経営システム工学科1年春学期
経営システム工学入門実験
月曜日4・5限
| 回 | 日付 | テーマ | 担当 |
| 1 | 4/14 | 実験受講にあたって 学術情報リテラシー基礎 |
蓮池 |
| 2 | 4/21 | 学術情報リテラシー実践1 | 谷水・渡邉 |
| 3 | 4/28 | 学術情報リテラシー実践2 | 蓮池 |
| 4 | 5/12 | 学術情報リテラシー実践3 | |
| 5 | 5/19 | 製品設計と実験計画法1 | 棟近・下野 |
| 6 | 5/26 | 製品設計と実験計画法2 | |
| 7 | 6/2 | 起業計画1 | 大野・平井 |
| 8 | 6/9 | 起業計画2 | |
| 9 | 6/16 | 起業計画3 | |
| 10 | 6/23 | 数理的意思決定1 | 檀 |
| 11 | 6/30 | 数理的意思決定2 | |
| 12 | 7/7 | 数理的意思決定3 | |
| 13 | 7/14 | Cプログラミングの基礎1 | 蓮池・渡邉 |
| 14 | 7/21 | Cプログラミングの基礎2 | |
| 科目の情報については、「Waseda Moodle」にログインして確認してください。 | |||
| →経営システム工学実験・演習のページ →MyWasedaへ |
|
|
2025.3.24更新
|