経営システム工学科3年秋学期
経営システム工学専門実習(人間工学)
火曜日4・5限
| 回 | 日付 | テーマ | 担当 |
| 1 | 10/7 | オリエンテーション | 小松原 |
| 2 | 10/14 | ペルソナ手法と施設のバリアフリー評価 | |
| 3 | 10/21 | 環境測定と環境快適性 | |
| 4 | 10/28 | 人体計測 | |
| 5 | 11/4 | モダプツ法 | |
| 6 | 11/11 | 視覚特性・注視点分析/パターンランゲージ | |
| 7 | 11/18 | 視覚特性・注視点分析/パターンランゲージ | |
| 8 | 11/25 | マーケティングとホームページのデザイン① | |
| 9 | 12/2 | マーケティングとホームページのデザイン② | |
| 10 | 12/9 | マーケティングとホームページのデザイン③ | |
| 11 | 12/16 | マーケティングとホームページのデザイン④(発表会) | |
| 12 | 1/13 | 感性評価 | |
| 13 | 1/20 | Scratch による啓発動画の作成① | |
| 14 | 1/27 | Scratch による啓発動画の作成②(発表会) | |
| →経営システム工学実験・演習のページへ →MyWasedaへ |
|
|
2025.9.12更新
|