経営システム工学科1年秋学期
情報処理基礎演習
金曜日3・4限
回 | 日付 | テーマ | 担当 |
1 | 10/3 | ガイダンス・プログラミング基礎・データの入出力 | 後藤 蓮池 小林 佐藤 |
2 | 10/10 | 条件分岐とフィードバック | |
3 | 10/17 | 数論アルゴリズム1(素数、公倍数と公約数、漸化式と数列) | |
4 | 10/24 | 繰り返し処理と配列変数 | |
5 | 11/7 | 統計計算 | |
6 | 11/14 | 中間教場試験と復習 | |
7 | 11/21 | 数論アルゴリズム2 (2進数、素数) | |
8 | 11/28 | ソートとマージ | |
9 | 12/5 | 関数定義・関数と配列・データ共有と間接参照 | |
10 | 12/12 | 配列とポインタ・再帰的関数定義 | |
11 | 12/19 | ポインタの復習と再帰計算の応用 | |
12 | 1/9 | 様々な応用問題とモンテカルロ法 | |
13 | 1/16 | モンテカルロシミュレーション | |
14 | 1/23 | 教場試験・ファイルの入出力 | |
→経営システム工学実験・演習のページへ →MyWasedaへ |
|
2025.3.25更新
|